На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача („Службени гласник СО Рача“ број 5/2015), председник Општине Рача је дана 31.07.2015. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ РАЧА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ  ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

I

– Предмет јавног надметања –

 

  1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача укупне површине у следећим катастарским општинама:

 

КО број јавног надметања Површина (ха, ари, м2) Почетна цена Депозит Период закупа
( дин / ха) (дин) 10% (год)
Адровац 1 0,8547 5.100,00 440,00 1
Адровац 2 5,7287 7.000,00 4.020,00 1
Адровац 3 0,1347 2.000,00 30,00 1
Адровац 4 0,2792 7.800,00 220,00 1
Адровац 5 4,2589 9.700,00 4.140,00 1
Адровац 6 1,0942 9.700,00 1.070,00 1
Адровац 7 0,1160 9.700,00 120,00 1
Адровац 8 1,5468 9.600,00 1.490,00 1
 Борци 9 0,0564 7.800,00 50,00 1
 Борци 10 1,7870 7.400,00 1.330,00 1
 Борци 11 0,3997 6.000,00 240,00 1
 Борци 12 0,6671 7.000,00 470,00 1
 Борци 13 0,4051 7.800,00 320,00 1
 Борци 14 1,1158 7.000,00 790,00 1
 Борци 15 1,0468 7.000,00 740,00 1
 Борци 16 1,3333 7.700,00 1.030,00 1
 Борци 17 6,9552 7.000,00 4.870,00 1
Бошњане 18 4,2135 7.000,00 2.950,00 1
Бошњане 19 3,6177 7.500,00 2.720,00 1
Бошњане 20 0,6506 7.800,00 510,00 1
Бошњане 21 4,3940 7.000,00 3.080,00 1
Бошњане 22 0,9359 6.100,00 580,00 1
Бошњане 23 0,3324 7.800,00 260,00 1
Бошњане 24 0,3343 6.100,00 210,00 1
Бошњане 25 0,8600 6.100,00 530,00 1
Бошњане 26 1,6012 7.000,00 1.130,00 1
Велико Крчмаре 27 0,7891 6.100,00 490,00 1
Велико Крчмаре 28 0,3855 7.000,00 270,00 1
Велико Крчмаре 29 0,5479 7.800,00 430,00 1
Велико Крчмаре 30 1,2844 4.800,00 620,00 1
Велико Крчмаре 31 1,6504 7.000,00 1.160,00 1
Велико Крчмаре 32 1,7133 7.000,00 1.200,00 1
Велико Крчмаре 33 0,5329 2.400,00 130,00 1
Велико Крчмаре 34 1,0288 6.100,00 630,00 1
Велико Крчмаре 35 1,1066 6.100,00 680,00 1
Велико Крчмаре 36 0,5292 6.100,00 330,00 1
Велико Крчмаре 37 1,0269 5.000,00 520,00 1
Велико Крчмаре 38 1,2969 6.100,00 800,00 1
Велико Крчмаре 39 0,3804 2.400,00 100,00 1
Велико Крчмаре 40 0,0687 1.400,00 10,00 1
Велико Крчмаре 41 0,7115 7.800,00 560,00 1
Велико Крчмаре 42 0,5194 6.100,00 320,00 1
Велико Крчмаре 43 0,7694 7.000,00 540,00 1
Велико Крчмаре 44 1,4468 7.800,00 1.130,00 1
Велико Крчмаре 45 0,2329 7.000,00 170,00 1
Велико Крчмаре 46 1,9624 7.000,00 1.380,00 1
Велико Крчмаре 47 0,6110 6.100,00 380,00 1
Велико Крчмаре 48 1,2928 7.000,00 910,00 1
Велико Крчмаре 49 1,7096 7.800,00 1.340,00 1
Велико Крчмаре 50 1,1401 6.100,00 700,00 1
Велико Крчмаре 51 0,2397 6.100,00 150,00 1
Велико Крчмаре 52 0,2149 6.100,00 140,00 1
Велико Крчмаре 53 0,7926 7.000,00 560,00 1
Велико Крчмаре 54 0,8392 7.700,00 650,00 1
Велико Крчмаре 55 4,2610 7.800,00 3.330,00 1
Велико Крчмаре 56 0,5066 7.000,00 360,00 1
Велико Крчмаре 57 0,4279 7.000,00 300,00 1
Велико Крчмаре 58 0,9014 7.000,00 640,00 1
Велико Крчмаре 59 0,8504 7.000,00 600,00 1
Велико Крчмаре 60 1,7451 7.000,00 1.230,00 1
Велико Крчмаре 61 0,0591 1.400,00 10,00 1
Велико Крчмаре 62 0,1005 2.400,00 30,00 1
Велико Крчмаре 63 0,9719 7.800,00 760,00 1
Велико Крчмаре 64 0,8155 7.000,00 580,00 1
Велико Крчмаре 65 2,5265 7.000,00 1.770,00 1
Велико Крчмаре 66 1,2154 7.000,00 860,00 1
Велико Крчмаре 67 1,1919 7.000,00 840,00 1
Велико Крчмаре 68 0,8543 1.400,00 120,00 1
Велико Крчмаре 69 1,2777 7.000,00 900,00 1
Велико Крчмаре 70 0,7135 7.800,00 560,00 1
Велико Крчмаре 71 1,8172 7.800,00 1.420,00 1
Велико Крчмаре 72 0,6239 7.800,00 490,00 1
Велико Крчмаре 73 0,6074 7.800,00 480,00 1
Вишевац 74 0,9900 6.100,00 610,00 1
Вишевац 75 0,2800 5.000,00 140,00 1
Вишевац 76 0,4572 7.000,00 330,00 1
Вишевац 77 0,1077 2.400,00 30,00 1
Вишевац 78 0,2472 8.800,00 220,00 1
Вишевац 79 0,2000 7.800,00 160,00 1
Вишевац 80 0,8214 7.800,00 650,00 1
Вишевац 81 0,6821 6.200,00 430,00 1
Вишевац 82 0,4116 6.100,00 260,00 1
Вишевац 83 1,0958 6.100,00 670,00 1
Вишевац 84 0,2537 6.100,00 160,00 1
Вишевац 85 0,9900 5.700,00 570,00 1
Вишевац 86 0,1639 5.000,00 90,00 1
Вишевац 87 0,2800 6.100,00 180,00 1
Вишевац 88 0,2420 7.000,00 170,00 1
Вишевац 89 1,0504 5.000,00 530,00 1
Вишевац 90 0,6540 7.800,00 520,00 1
Вишевац 91 0,2625 7.000,00 190,00 1
Вишевац 92 0,6236 7.000,00 440,00 1
Вишевац 93 0,9949 7.000,00 700,00 1
Вишевац 94 0,3145 7.000,00 230,00 1
Војиновац 95 0,2630 7.000,00 190,00 1
Војиновац 96 0,7852 7.000,00 550,00 1
Војиновац 97 0,8229 7.000,00 580,00 1
Војиновац 98 2,0675 7.000,00 1.450,00 1
Вучић 99 0,1910 8.800,00 170,00 1
Вучић 100 1,8718 2.400,00 450,00 1
Вучић 101 4,9458 8.800,00 4.360,00 1
Вучић 102 4,8187 7.800,00 3.760,00 1
Вучић 103 2,2713 7.500,00 1.710,00 1
Вучић 104 0,2789 2.400,00 70,00 1
Вучић 105 1,8192 2.700,00 500,00 1
Вучић 106 0,3294 7.800,00 260,00 1
Вучић 107 0,8137 7.800,00 640,00 1
Вучић 108 0,8986 1.600,00 150,00 1
Вучић 109 0,2369 7.800,00 190,00 1
Вучић 110 1,1062 7.800,00 870,00 1
Вучић 111 5,4388 7.000,00 3.810,00 1
Вучић 112 0,1623 7.800,00 130,00 1
Вучић 113 0,4987 7.000,00 350,00 1
Вучић 114 0,3839 7.000,00 270,00 1
Вучић 115 1,8000 5.000,00 900,00 1
Вучић 116 0,7244 1.900,00 140,00 1
Вучић 117 0,7751 1.900,00 150,00 1
Доња Рача 118 0,4080 1.900,00 80,00 1
Доња Рача 119 0,3305 1.900,00 70,00 1
Доња Рача 120 0,1313 1.900,00 30,00 1
Доња Рача 121 0,3122 1.900,00 60,00 1
Доња Рача 122 0,0974 1.900,00 20,00 1
Доња Рача 123 0,6109 1.900,00 120,00 1
Доња Рача 124 0,4737 1.900,00 100,00 1
Ђурђево 125 0,4936 1.900,00 100,00 1
Ђурђево 126 0,4216 1.900,00 90,00 1
Ђурђево 127 0,4795 1.900,00 100,00 1
Ђурђево 128 0,7450 1.900,00 150,00 1
Ђурђево 129 0,3130 1.900,00 60,00 1
Ђурђево 130 0,4976 1.900,00 100,00 1
Ђурђево 131 2,0140 1.900,00 390,00 1
Ђурђево 132 0,8762 1.900,00 170,00 1
Ђурђево 133 0,2650 1.900,00 60,00 1
Ђурђево 134 0,6354 1.900,00 130,00 1
Ђурђево 135 0,2621 1.900,00 50,00 1
Ђурђево 136 1,0957 1.900,00 210,00 1
Ђурђево 137 1,1658 1.900,00 230,00 1
Ђурђево 138 0,3009 1.900,00 60,00 1
Мало Крчмаре 139 0,3076 1.900,00 60,00 1
Мало Крчмаре 140 0,3962 1.900,00 80,00 1
Мало Крчмаре 141 0,0944 1.900,00 20,00 1
Мало Крчмаре 142 0,2136 1.900,00 50,00 1
Мало Крчмаре 143 2,2026 1.900,00 420,00 1
Мало Крчмаре 144 0,6323 1.900,00 130,00 1
Мало Крчмаре 145 0,2185 1.900,00 50,00 1
Мало Крчмаре 146 1,6755 1.900,00 320,00 1
Мало Крчмаре 147 0,2117 1.900,00 50,00 1
Мало Крчмаре 148 0,6010 1.900,00 120,00 1
Мало Крчмаре 149 0,1238 1.900,00 30,00 1
Мирашевац 150 0,8000 1.900,00 160,00 1
Мирашевац 151 0,3000 1.900,00 60,00 1
Мирашевац 152 0,2612 1.900,00 50,00 1
Мирашевац 153 0,3000 1.900,00 60,00 1
Мирашевац 154 0,4037 1.900,00 80,00 1
Мирашевац 155 0,5000 1.900,00 100,00 1
Мирашевац 156 0,5019 1.900,00 100,00 1
Мирашевац 157 1,2368 1.900,00 240,00 1
Мирашевац 158 3,4177 1.900,00 650,00 1
Поповић 159 1,1559 1.900,00 220,00 1
Рача 160 1,0626 1.900,00 210,00 1
Рача 161 0,2000 1.900,00 40,00 1
Рача 162 0,3563 1.900,00 70,00 1
Рача 163 0,6507 1.900,00 130,00 1
Рача 164 0,2132 1.900,00 50,00 1
Рача 165 0,9128 1.900,00 180,00 1
Рача 166 0,3576 1.900,00 70,00 1
Рача 167 1,0343 1.900,00 200,00 1
Рача 168 0,5518 1.900,00 110,00 1
Рача 169 0,8328 1.900,00 160,00 1
Рача 170 0,8213 1.900,00 160,00 1
Рача 171 0,2408 1.900,00 50,00 1
Сараново 172 0,4473 1.900,00 90,00 1
Сараново 173 0,8038 1.900,00 160,00 1
Сараново 174 0,5784 1.900,00 110,00 1
Сараново 175 0,6562 1.900,00 130,00 1
Сараново 176 0,1953 1.900,00 40,00 1
Сараново 177 0,3192 1.900,00 70,00 1
Сараново 178 0,3330 1.900,00 70,00 1
Сараново 179 0,1868 1.900,00 40,00 1
Сараново 180 0,5786 1.900,00 110,00 1
Сараново 181 0,5817 1.900,00 120,00 1
Сараново 182 0,5342 1.900,00 110,00 1
Сараново 183 0,0652 1.900,00 20,00 1
Сараново 184 0,5986 1.900,00 120,00 1
Сараново 185 0,1825 1.900,00 40,00 1
Сараново 186 0,3723 1.900,00 80,00 1
Сараново 187 0,3361 1.900,00 70,00 1
Сараново 188 2,5802 1.900,00 500,00 1
Сараново 189 0,6555 1.900,00 130,00 1
Сараново 190 0,5734 1.900,00 110,00 1
Сараново 191 0,3019 1.900,00 60,00 1
Сараново 192 1,2643 1.900,00 250,00 1
Сепци 193 0,1620 1.900,00 40,00 1
Сепци 194 0,1000 1.900,00 20,00 1
Сепци 195 0,3797 1.900,00 80,00 1
Сепци 196 0,3806 1.900,00 80,00 1
Сепци 197 0,0206 2.100,00 10,00 1
Сепци 198 1,0254 5.100,00 530,00 1
Сепци 200 0,8870 6.100,00 550,00 1
Сепци 200 1,7956 6.100,00 1.100,00 1
Сепци 201 0,2527 8.800,00 230,00 1
Сепци 202 1,3746 7.800,00 1.080,00 1
Сепци 203 0,1227 7.000,00 90,00 1
Сепци 204 3,6051 7.800,00 2.820,00 1
Сепци 205 0,6466 8.800,00 570,00 1
Сепци 206 1,3581 7.800,00 1.060,00 1
Сепци 207 0,5684 7.800,00 450,00 1
Сепци 208 0,6021 7.800,00 470,00 1
Сепци 209 1,2117 7.800,00 950,00 1
Сепци 210 1,5771 7.800,00 1.240,00 1
Сепци 211 1,2837 7.800,00 1.010,00 1
Сипић 212 0,7057 7.000,00 500,00 1
Сипић 213 0,0563 7.800,00 50,00 1
Сипић 214 1,3545 7.000,00 950,00 1
Сипић 215 1,0398 7.800,00 820,00 1
Сипић 216 1,3668 7.800,00 1.070,00 1
Сипић 217 0,2397 7.800,00 190,00 1
Сипић 218 0,1666 7.800,00 130,00 1
Сипић 219 0,2467 7.800,00 200,00 1
Сипић 220 0,9539 7.800,00 750,00 1
Сипић 221 0,1687 7.800,00 140,00 1
Сипић 222 1,4886 6.100,00 910,00 1
Сипић 223 0,4501 7.000,00 320,00 1
Сипић 224 1,0695 7.000,00 750,00 1
Сипић 225 1,2641 7.000,00 890,00 1
Сипић 226 0,6015 7.000,00 430,00 1
Сипић 227 0,9297 7.800,00 730,00 1
Сипић 228 0,2848 7.800,00 230,00 1
Сипић 229 0,1471 7.800,00 120,00 1
Сипић 230 0,1910 7.800,00 150,00 1
Сипић 231 0,4126 7.800,00 330,00 1
Сипић 232 0,7871 7.800,00 620,00 1
Сипић 233 1,3583 7.800,00 1.060,00 1
Сипић 234 4,3541 7.700,00 3.360,00 1
Сипић 235 0,3646 7.000,00 260,00 1
Сипић 236 1,3758 6.100,00 840,00 1
Сипић 237 0,0761 7.800,00 60,00 1
Сипић 238 1,0922 7.500,00 820,00 1
Сипић 239 1,2620 7.800,00 990,00 1
Сипић 240 0,1163 7.800,00 100,00 1
Сипић 241 1,9526 6.200,00 1.220,00 1
Сипић 242 0,4941 7.800,00 390,00 1
Сипић 243 0,8500 8.400,00 720,00 1
Сипић 244 1,3018 7.800,00 1.020,00 1
228,1744

 

  1. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Рача, у канцеларији број 6 сваког радног дана од 8 до 14 часова.

Контакт особа Драгана Прокић, тел. 034 751-796

  1. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.
  2. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити 07,08. и 09.09.2015.г., у времену од 9,00 до 14,00 часова или по договору за време трајања огласа. Заинтересовани понуђачи за обилазак земљишта дужни су да се пријаве дан раније Општини Рача, Рача, Карађорђева 48, контакт особа Драгана Прокић тел. 034 751-796.
  3. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

 

  1. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.
  2. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.
  3. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

  1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и има активан статус.

  1. 2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује следећом докуменатацијом:

– фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

– фотокопијом потврде о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава из текуће године.

  1.   Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања.
  2. Понуђачи који уз пријаву доставе оригинал или оверену фотокопију документације из тачке 2. овог одељака не морају да присуствују јавном надметању.
  3. 5. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања.Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању .
  4. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа, за свако јавно надметање појединачно на рачун:

 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета (депозит)

број: 840-742152843-59

по моделу 97 и позивом на број 34-086.

 

  1. 7. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине
  2. 8. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.
  3. 9. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
  4. 10. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине,  могу се преузети сваког радног дана од 7 до 15 часова у просторијама Општинске управе Општине Рача, ул. Карађорђева бр.48, канцеларија број 6. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

 

 

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

Комисији за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2015.годину

На задњој страни:

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

– Рок за подношење пријаве –

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 10,00 сати, дана 30.09 2015. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Општине Рача до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

V

 

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Рача, улица Карађорђева број 48, дана 30. септембра 2015. године са почетком у 12,00 сати.

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине преко Општинске управе Општине Рача.

Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику СО Рача“, на огласној табли Општинске управе Општине Рача и месним канцеларијама, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Рача“.

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА РАЧА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 320-58/2015-III-01

Дана: 31.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Драган Стевановић

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ:

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ

САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ: 

САГЛАСНОСТ МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ