На основу члана 37. Пословника о раду опшртинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 22/16), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број 6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем 020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број 20/2018), Правилника о елементима за рангирање подносилаца пријаве на Посебан конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину број 110-5/2018-II-01 од 26.10.2018.г. и Посебног Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број 21/2018 од 26.10.2018.г.), и на предлог Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, општинско Веће општине Рача , на седници одржаној дана: 07.12. 2018. године, утврдило је:
Р А Н Г Л И С Т У
о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,
сектор: Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23, 101.4.24 и 101.4.28.
Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача је утврдила Предлог ранг листе о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: Сектор Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23, 101.4.24 и 101.4.28., руководећи се Одлуком Општинског већа општине Рача бр.021-660/2018-II-01 од 23.11.2018.г..
ВРЕДНОВАНИ И РАНГИРАНИ ЗАХТЕВИ
Ред.бр. | Заводни бр. | Еб.број | Подносилац захтева | Шифра инвестиције | Број бодова |
1. | 021-621/2018-II-01 | 24 | Бојана Сретеновић, Мало Крчмаре | 101.4.24 | 85 |
2. | 021-613/2018-II-01 | 22 | Мирјана Ранковић, Трска | 101.4.24 | 85 |
3. | 021-564/2018-II-01 | 6 | Светлана Милојевић, Поповић | 101.4.24 | 85 |
4. | 021-568/2018-II-01 | 7 | Радослава нешић, Сипић | 101.4.24 | 85 |
5. | 021-558/2018-II-01 | 3 | Горица Божовић, Рача | 101.4.24 | 85 |
6. | 021-559/2018-II-01 | 4 | Немања Тодоровић, Сараново | 101.4.24 | 80 |
7. | 021-560/2018-II-01 | 5 | Рајко Цукић, Велико Крчмаре | 101.4.24 | 80 |
8. | 021-663/2018-II-01 | 26 | Велибор Петронијевић, Доње Јарушице | 101.4.24 | 80 |
9. | 021-557/2018-II-01 | 2 | Владан Стевановић, Сараново | 101.4.24 | 80 |
10. | 021-588/2018-II-01 | 13 | Милош Павловић, Сепци | 101.4.24 | 75 |
11. | 021-589/2018-II-01 | 14 | Драган Стојковић, Сепци | 101.4.24 | 75 |
12. | 021-626/2018-II-01 | 25 | Славковић Саша,Сепци | 101.4.24 | 75 |
13. | 021-655/2018-II-01 | 34 | Стефан Миловановић, Ђурђево | 101.4.24 | 70 |
14. | 021-618/2018-II-01 | 23 | Ђорђе Јовановић, Вучић | 101.4.24 | 70 |
15. | 021-575/2018-II-01 | 10 | Милош Миливојебић, Сипић | 101.4.24 | 70 |
16. | 021-592/2018-II-01 | 17 | Драган Јовичић, Бошњане | 101.4.24 | 70 |
17. | 021-596/2018-II-01 | 19 | Владимир Радојевић, Сипић | 101.4.24 | 70 |
18. | 021-635/2018-II-01 | 28 | Славиша Доманович, Бошњане | 101.4.24 | 70 |
19. | 021-654/2018-II-01 | 33 | Александар Ранковић, Сараново | 101.4.24 | 70 |
20. | 021-595/2018-II-01 | 18 | Гордана Стевановић, Сараново | 101.4.24 | 20 |
21. | 021-570/2018-II-01 | 8 | Славојка Живуловић, Сипић | 101.4.21 | 15 |
22. | 021-571/2018-II-01 | 9 | Биљана Илић, Адровац | 101.4.24 | 15 |
23. | 021-555/2018-II-01 | 1 | Мирољуб Милетић, Мирашевац | 101.4.24 | 15 |
24. | 021-641/2018-II-01 | 29 | Јелица Ивановић, Доња Рача | 101.4.24 | 15 |
25. | 021-590/2018-II-01 | 15 | Ана Сенић, Вишевац | 101.4.24 | 85
|
26. | 021-587/2018-II-01 | 12 | Сања Николић, Сипић | 101.4.24 | 85 |
27. | 021-634/2018-II-01 | 27 | Сања Игњатовић, Сараново | 101.4.24 | 85 |
28. | 021-608/2018-II-01 | 20 | Наташа Павловић, Трска | 101.4.24 | 85 |
29. | 021-591/2018-II-01 | 16 | Немања Павловић, Сипић | 101.4.24 | 70 |
30. | 021-652/2018-II-01 | 32 | Миливојевић Марко, Сипић | 101.4.21 | 70 |
31. | 021-609/2018-II-01 | 21 | Небојша Николић, Сипић | 101.4.24 | 70 |
ЗАХТЕВИ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Ред.бр. | Заводни бр. | Ев.број | Подносилац захтева | Шифра инвестиције | Разлог неприхватања |
1. | 021-645/2018-II-01 | 30 | Горан Милић, Велико Крчмаре | 101.4.24 | Није доставио доказ о испуњености услова ни по једном основу за бодовоање и рангирање |
2. | 021-646/2018-II-01 | 31 | Милица Ђоковић, Рача | 101.4.19 | Непотпуна документација |
3. | 021-569/2018-II-01 | 7 | Нешић Слободан, Сепци | 101.4.24 | Из истог породичног домаћинства конкурисала супруга |
- Коначна ранг листа о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: Сектор Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23, 101.4.24 и 101.4.28., одобрава се одлуком Општинског већа општине Рача у складу са укупним расположивим средствима за реализацију Посебног Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (“Сл.гласник општине Рача“ број 21/2018 од 26.10.2018).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-690/2018-II-01
Дана: 07.12.2018.године
Председник
_______________________
Ненад Савковић
Доставити:
– Комисији за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача,
– Председнику општине Рача
– Службени Гласник општине Рача
– званична веб презентација општине Рача
– рачуноводству
-а/а