На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/17), Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017 и 111/2017) и члана члан 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Службени лист општине РАЧА» број 13/17), Председник општине РАЧА је дана 08.11.2018. године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
У ОПШТИНИ РАЧА
и расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У
У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА
I
– Предмет јавног надметања –
- Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини РАЧА у следећим катастарским општинама:
КО | Бр. јавног надметања | Површина (ха) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) | Период закупа | Степен заштите |
Војиновац | 1 | 0,8229 | 7.052,89 | 1.160,76 | 10 | |
Војиновац | 2 | 2,0675 | 7.052,89 | 2.916,37 | 10 | |
Војиновац | 3 | 0,7852 | 7.052,89 | 1.107,58 | 10 | |
Војиновац | 4 | 0,2630 | 7.052,89 | 370,98 | 10 | |
Адровац | 6 | 0,1285 | 2.938,83 | 75,53 | 1 | |
Адровац | 7 | 0,5496 | 2.380,66 | 261,68 | 1 | |
Адровац | 8 | 2,2470 | 9.795,57 | 4.402,13 | 1 | |
Борци | 9 | 1,1158 | 7.052,89 | 1.573,92 | 10 | |
Борци | 10 | 0,6671 | 7.052,89 | 940,99 | 10 | |
Борци | 11 | 0,3998 | 6.024,66 | 481,73 | 10 | |
Борци | 12 | 5,7530 | 7.052,89 | 8.115,05 | 10 | |
Борци | 13 | 1,2022 | 7.052,89 | 1.695,79 | 10 | |
Борци | 14 | 2,3549 | 7.052,89 | 3.321,77 | 10 | |
Борци | 15 | 0,4616 | 7.934,25 | 732,49 | 10 | |
Борци | 16 | 1,1659 | 7.781,03 | 1.814,38 | 10 | |
Борци | 17 | 0,5861 | 4.995,39 | 585,56 | 10 | |
Борци | 18 | 0,2712 | 7.052,88 | 382,54 | 10 | |
Борци | 19 | 2,4500 | 6.171,51 | 3.024,04 | 10 | |
Борци | 20 | 1,0965 | 7.439,22 | 1.631,42 | 10 | |
Борци | 21 | 0,3019 | 4.987,74 | 301,16 | 10 | |
Бошњане | 22 | 0,3356 | 6.171,51 | 414,23 | 10 |
Бошњане | 23 | 0,3276 | 7.934,25 | 519,85 | 10 | |
Бошњане | 25 | 0,3804 | 7.052,89 | 536,58 | 10 | |
Бошњане | 26 | 1,6896 | 6.639,17 | 2.243,50 | 10 | |
Бошњане | 28 | 0,0750 | 7.052,93 | 105,79 | 10 | |
Бошњане | 29 | 0,4157 | 1.782,66 | 148,21 | 10 | |
Бошњане | 31 | 0,4807 | 1.586,48 | 152,52 | 10 | |
Бошњане | 32 | 3,5555 | 6.903,54 | 4.909,10 | 10 | |
Бошњане | 33 | 0,8929 | 6.171,51 | 1.102,10 | 10 | |
Бошњане | 34 | 0,9373 | 6.171,51 | 1.156,91 | 10 | |
Бошњане | 35 | 0,5287 | 6.395,73 | 676,28 | 10 | |
Бошњане | 36 | 0,1563 | 7.222,07 | 225,76 | 10 | |
Велико Крчмаре | 37 | 0,3679 | 4.995,41 | 367,56 | 1 | |
Велико Крчмаре | 38 | 0,6610 | 4.995,40 | 660,39 | 1 | |
Велико Крчмаре | 39 | 1,1401 | 6.171,51 | 1.407,22 | 1 | |
Велико Крчмаре | 40 | 1,0288 | 6.171,51 | 1.269,85 | 1 | |
Велико Крчмаре | 41 | 0,4904 | 6.171,51 | 605,30 | 1 | |
Велико Крчмаре | 42 | 1,7942 | 7.934,26 | 2.847,13 | 1 | |
Велико Крчмаре | 43 | 0,5292 | 2.380,65 | 251,97 | 1 | |
Велико Крчмаре | 44 | 0,3244 | 7.052,90 | 457,59 | 1 | |
Велико Крчмаре | 45 | 3,4083 | 7.052,89 | 4.807,67 | 1 | |
Велико Крчмаре | 46 | 1,2777 | 7.052,89 | 1.802,30 | 1 | |
Велико Крчмаре | 47 | 0,8504 | 7.279,76 | 1.238,14 | 1 | |
Велико Крчмаре | 48 | 3,4881 | 7.052,89 | 4.920,24 | 1 | |
Велико Крчмаре | 49 | 1,7451 | 7.052,89 | 2.461,60 | 1 | |
Велико Крчмаре | 50 | 0,8155 | 2.116,24 | 345,16 | 1 | |
Велико Крчмаре | 51 | 0,5066 | 7.052,88 | 714,60 | 1 | |
Велико Крчмаре | 52 | 0,9014 | 7.052,90 | 1.271,50 | 1 | |
Велико Крчмаре | 53 | 0,3841 | 2.380,66 | 182,88 | 1 | |
Велико Крчмаре | 54 | 0,8392 | 7.934,26 | 1.331,69 | 1 | |
Велико Крчмаре | 55 | 0,6239 | 7.934,25 | 990,04 | 1 | |
Велико Крчмаре | 56 | 2,1000 | 5.326,42 | 2.237,10 | 1 | |
Велико Крчмаре | 57 | 2,0138 | 5.660,83 | 2.279,95 | 1 |
Велико Крчмаре | 58 | 1,6504 | 7.052,89 | 2.328,02 | 1 | |
Велико Крчмаре | 59 | 0,3773 | 1.410,18 | 106,41 | 1 | |
Велико Крчмаре | 60 | 1,5523 | 7.052,89 | 2.189,64 | 1 | |
Велико Крчмаре | 61 | 0,2397 | 6.171,51 | 295,86 | 1 | |
Велико Крчмаре | 62 | 0,5479 | 7.934,26 | 869,44 | 1 | |
Велико Крчмаре | 63 | 2,2917 | 7.286,49 | 3.339,69 | 1 | |
Велико Крчмаре | 64 | 1,5676 | 6.171,51 | 1.934,89 | 1 | |
Велико Крчмаре | 65 | 0,1005 | 2.380,70 | 47,85 | 1 | |
Велико Крчмаре | 66 | 0,7135 | 7.934,25 | 1.132,22 | 1 | |
Велико Крчмаре | 67 | 0,3870 | 7.934,26 | 614,11 | 1 | |
Велико Крчмаре | 68 | 0,6813 | 7.934,26 | 1.081,12 | 1 | |
Велико Крчмаре | 69 | 2,4211 | 7.934,26 | 3.841,93 | 1 | |
Велико Крчмаре | 70 | 1,0078 | 7.052,89 | 1.421,58 | 1 | |
Велико Крчмаре | 71 | 0,9719 | 7.934,26 | 1.542,26 | 1 | |
Велико Крчмаре | 72 | 0,5329 | 2.380,65 | 253,73 | 1 | |
Велико Крчмаре | 73 | 0,0642 | 2.380,69 | 30,57 | 1 | |
Велико Крчмаре | 74 | 0,3222 | 7.934,26 | 511,28 | 1 | |
Велико Крчмаре | 75 | 1,2969 | 6.171,51 | 1.600,77 | 1 | |
Велико Крчмаре | 76 | 0,0385 | 2.116,36 | 16,30 | 1 | |
Велико Крчмаре | 77 | 0,9938 | 1.774,44 | 352,69 | 1 | |
Велико Крчмаре | 78 | 0,3804 | 2.380,65 | 181,12 | 1 | |
Велико Крчмаре | 79 | 0,6162 | 6.171,50 | 760,58 | 1 | |
Велико Крчмаре | 80 | 0,4279 | 7.052,89 | 603,59 | 1 | |
Велико Крчмаре | 81 | 3,5419 | 7.934,26 | 5.620,47 | 1 | |
Велико Крчмаре | 82 | 1,4468 | 7.934,26 | 2.295,86 | 1 | |
Велико Крчмаре | 83 | 0,7191 | 7.934,27 | 1.141,11 | 1 | |
Велико Крчмаре | 84 | 0,1629 | 7.934,25 | 258,50 | 1 |
Велико Крчмаре |
85 | 0,5194 | 6.171,51 | 641,10 | 1 |
Велико Крчмаре | 86 | 0,7891 | 6.171,51 | 973,99 | 1 |
Велико Крчмаре | 87 | 0,0591 | 1.410,15 | 16,67 | 1 |
Велико Крчмаре | 88 | 0,5474 | 7.052,89 | 772,15 | 1 |
Велико Крчмаре | 89 | 0,5470 | 7.052,89 | 771,59 | 1 |
Вишевац | 90 | 1,0706 | 6.171,51 | 1.321,44 | 10 |
Вишевац | 91 | 0,8262 | 7.934,27 | 1.311,05 | 10 |
Вишевац | 92 | 0,4383 | 7.052,89 | 618,25 | 10 |
Вишевац | 93 | 0,3205 | 6.171,51 | 395,59 | 10 |
Вишевац | 94 | 0,9739 | 5.842,07 | 1.137,91 | 10 |
Вишевац | 95 | 0,6236 | 7.052,89 | 879,63 | 10 |
Вишевац | 96 | 0,6029 | 7.934,27 | 956,71 | 10 |
Вишевац | 97 | 0,1077 | 2.380,69 | 51,28 | 10 |
Вишевац | 98 | 0,6822 | 6.228,79 | 849,85 | 10 |
Вишевац | 99 | 0,1838 | 8.914,20 | 327,68 | 10 |
Вишевац | 100 | 0,6928 | 5.661,55 | 784,46 | 10 |
Вишевац | 101 | 0,3374 | 7.052,90 | 475,93 | 10 |
Вишевац | 102 | 1,0502 | 6.171,51 | 1.296,26 | 10 |
Вишевац | 103 | 0,3145 | 7.052,88 | 443,62 | 10 |
Вишевац | 104 | 0,1953 | 7.934,25 | 309,91 | 10 |
Вишевац | 105 | 0,0859 | 8.914,20 | 153,14 | 10 |
Вишевац | 106 | 0,2245 | 7.052,87 | 316,67 | 10 |
Вишевац | 107 | 0,1866 | 1.233,92 | 46,05 | 10 |
Вишевац | 108 | 0,5162 | 4.995,41 | 515,73 | 1 |
Вишевац | 109 | 0,2068 | 1.410,20 | 58,32 | 10 |
Вишевац | 110 | 0,2542 | 6.171,52 | 313,76 | 10 |
Вишевац | 111 | 0,1169 | 7.052,87 | 164,89 | 10 |
Вишевац | 112 | 0,6479 | 6.171,51 | 799,70 | 10 |
Вишевац | 113 | 0,2176 | 8.914,20 | 387,94 | 10 |
Вишевац | 114 | 0,0491 | 8.914,26 | 87,53 | 10 |
Вишевац | 115 | 1,0504 | 4.995,40 | 1.049,43 | 10 |
Вишевац | 116 | 0,7181 | 6.171,51 | 886,35 | 10 |
Вишевац | 117 | 0,4599 | 1.233,92 | 113,49 | 10 |
Вишевац | 118 | 0,9730 | 7.052,89 | 1.372,49 | 10 |
Вишевац | 119 | 0,2537 | 6.171,50 | 313,14 | 10 |
Вишевац | 120 | 0,1738 | 4.995,40 | 173,64 | 10 |
Вишевац | 121 | 0,1160 | 7.934,22 | 184,07 | 10 |
Вишевац | 122 | 0,3587 | 7.934,26 | 569,20 | 10 |
Вучић | 123 | 0,8137 | 7.934,26 | 1.291,22 | 1 |
Вучић | 124 | 0,8177 | 8.360,35 | 1.367,25 | 1 |
Вучић | 125 | 0,3277 | 8.914,19 | 584,24 | 1 |
Вучић | 126 | 1,1671 | 8.914,20 | 2.080,75 | 1 |
Вучић | 127 | 1,8718 | 2.380,65 | 891,22 | 1 |
Вучић | 128 | 1,8192 | 2.674,45 | 973,07 | 1 |
Вучић | 129 | 1,8534 | 7.275,45 | 2.696,86 | 1 |
Вучић | 130 | 4,0534 | 7.052,89 | 5.717,64 | 1 |
Вучић | 131 | 0,4987 | 7.052,90 | 703,46 | 1 |
Вучић | 132 | 0,7244 | 2.116,23 | 306,60 | 1 |
Вучић | 133 | 1,8000 | 4.995,40 | 1.798,34 | 1 |
Вучић | 134 | 0,3294 | 7.934,27 | 522,71 | 1 |
Вучић | 135 | 2,3954 | 2.380,65 | 1.140,52 | 1 |
Вучић | 136 | 0,2369 | 7.934,28 | 375,93 | 1 |
Вучић | 137 | 0,2386 | 7.052,89 | 336,56 | 1 |
Вучић | 138 | 0,1623 | 7.934,26 | 257,55 | 1 |
Вучић | 139 | 1,0988 | 2.380,65 | 523,17 | 1 |
Вучић | 140 | 0,1260 | 6.171,51 | 155,52 | 1 |
Вучић | 141 | 0,1910 | 8.914,19 | 340,52 | 1 |
Вучић | 142 | 0,0495 | 7.934,34 | 78,55 | 1 |
Вучић | 143 | 3,3820 | 7.934,26 | 5.366,73 | 1 |
Вучић | 144 | 1,0680 | 7.934,26 | 1.694,76 | 1 |
Вучић | 145 | 0,4100 | 7.913,63 | 648,92 | 1 |
Доња Рача | 146 | 0,0501 | 8.914,17 | 89,32 | 1 |
Доња Рача | 147 | 0,1208 | 8.914,24 | 215,37 | 1 |
Доња Рача | 148 | 0,0041 | 8.914,63 | 7,31 | 1 |
Доња Рача | 149 | 0,0230 | 8.914,35 | 41,01 | 1 |
Доња Рача | 150 | 0,0959 | 7.052,87 | 135,27 | 1 |
Доња Рача | 151 | 0,0400 | 6.171,50 | 49,37 | 1 |
Доња Рача | 152 | 0,0323 | 6.171,52 | 39,87 | 1 |
Доња Рача | 153 | 0,0167 | 8.644,31 | 28,87 | 1 |
Доња Рача | 154 | 0,4189 | 8.914,20 | 746,83 | 1 |
Доња Рача | 155 | 0,6188 | 6.171,51 | 763,79 | 1 |
Доња Рача | 156 | 0,0312 | 8.914,10 | 55,62 | 1 |
Доња Рача | 157 | 0,4751 | 8.914,21 | 847,03 | 1 |
Доња Рача | 158 | 0,1016 | 8.914,17 | 181,14 | 1 |
Доња Рача | 159 | 0,3459 | 8.831,34 | 610,95 | 1 |
Доње Јарушице | 160 | 0,3565 | 4.995,40 | 356,17 | 10 |
Доње Јарушице | 161 | 0,1012 | 8.914,23 | 180,42 | 10 |
Доње Јарушице | 162 | 0,4935 | 7.052,89 | 696,12 | 10 |
Ђурђево | 163 | 2,2329 | 6.340,45 | 2.831,52 | 10 |
Ђурђево | 164 | 0,2753 | 7.052,89 | 388,33 | 10 |
Ђурђево | 165 | 0,4074 | 3.171,72 | 258,43 | 10 |
Ђурђево | 166 | 0,9897 | 7.934,26 | 1.570,50 | 10 |
Ђурђево | 167 | 0,8713 | 7.934,26 | 1.382,62 | 10 |
Ђурђево | 168 | 2,0627 | 7.052,89 | 2.909,60 | 10 |
Ђурђево | 169 | 0,2657 | 7.052,88 | 374,79 | 10 |
Ђурђево | 170 | 1,6878 | 7.934,26 | 2.678,28 | 10 |
Ђурђево | 171 | 0,7732 | 7.052,88 | 1.090,65 | 10 |
Ђурђево | 172 | 0,0999 | 7.934,23 | 158,52 | 10 |
Ђурђево | 173 | 1,1710 | 7.052,89 | 1.651,78 | 10 |
Ђурђево | 174 | 0,3035 | 7.052,88 | 428,11 | 10 |
Ђурђево | 175 | 0,3194 | 6.171,51 | 394,23 | 10 |
Мало Крчмаре | 176 | 0,3216 | 7.052,89 | 453,64 | 1 |
Мало Крчмаре | 177 | 0,3076 | 4.995,42 | 307,32 | 1 |
Мало Крчмаре | 178 | 0,2169 | 4.995,39 | 216,70 | 1 |
Мало Крчмаре | 179 | 0,1944 | 7.934,26 | 308,48 | 1 |
Мало Крчмаре | 180 | 0,6009 | 7.934,27 | 953,54 | 1 |
Мало Крчмаре | 181 | 0,2117 | 7.934,25 | 335,94 | 1 |
Мало Крчмаре | 182 | 0,1139 | 7.934,24 | 180,74 | 1 |
Мало Крчмаре | 183 | 0,0349 | 1.410,32 | 9,84 | 1 |
Мало Крчмаре | 184 | 0,3021 | 7.934,26 | 479,39 | 1 |
Мало Крчмаре | 185 | 0,8149 | 7.593,82 | 1.237,64 | 1 |
Мало Крчмаре | 186 | 0,6323 | 6.171,52 | 780,45 | 1 |
Мало Крчмаре | 187 | 0,1238 | 7.052,91 | 174,63 | 1 |
Мало Крчмаре | 188 | 4,1267 | 4.995,40 | 4.122,90 | 1 |
Мало Крчмаре | 189 | 0,7706 | 7.052,89 | 1.086,99 | 1 |
Мало Крчмаре | 190 | 0,4964 | 6.171,51 | 612,71 | 1 |
Мало Крчмаре | 191 | 0,3962 | 7.934,25 | 628,71 | 1 |
Мало Крчмаре | 192 | 0,4853 | 7.934,27 | 770,10 | 1 |
Мало Крчмаре | 193 | 2,2026 | 4.995,40 | 2.200,57 | 1 |
Мирашевац | 194 | 6,3496 | 7.093,71 | 9.008,45 | 1 |
Мирашевац | 195 | 0,5533 | 1.586,46 | 175,56 | 1 |
Мирашевац | 196 | 1,0950 | 6.171,51 | 1.351,56 | 1 |
Мирашевац | 197 | 0,5765 | 7.052,89 | 813,20 | 1 |
Мирашевац | 198 | 0,0678 | 6.171,53 | 83,69 | 1 |
Мирашевац | 199 | 0,0277 | 6.171,48 | 34,19 | 1 |
Мирашевац | 200 | 0,3019 | 7.934,25 | 479,07 | 1 |
Мирашевац | 201 | 0,4361 | 1.586,47 | 138,37 | 1 |
Мирашевац | 202 | 0,6385 | 6.171,51 | 788,10 | 1 |
Мирашевац | 203 | 0,3036 | 7.052,90 | 428,25 | 1 |
Мирашевац | 204 | 0,3412 | 8.914,21 | 608,31 | 1 |
Мирашевац | 205 | 0,0876 | 1.782,65 | 31,23 | 1 |
Мирашевац | 206 | 0,5658 | 4.114,02 | 465,54 | 1 |
Мирашевац | 207 | 0,7821 | 7.052,90 | 1.103,21 | 1 |
Мирашевац | 208 | 0,2631 | 6.171,49 | 324,74 | 1 |
Поповић | 209 | 1,1559 | 6.171,51 | 1.426,73 | 1 |
Поповић | 210 | 0,7972 | 7.934,26 | 1.265,04 | 1 |
Поповић | 211 | 0,0816 | 6.171,57 | 100,72 | 1 |
Поповић | 212 | 0,3188 | 8.914,21 | 568,37 | 1 |
Рача | 213 | 1,8347 | 7.448,42 | 2.733,12 | 1 |
Рача | 214 | 0,5955 | 8.600,64 | 1.024,34 | 1 |
Рача | 215 | 0,8031 | 9.582,80 | 1.539,19 | 1 |
Рача | 216 | 0,2619 | 8.914,20 | 466,93 | 1 |
Рача | 217 | 1,1256 | 8.631,26 | 1.943,07 | 1 |
Рача | 218 | 2,1429 | 8.559,89 | 3.668,60 | 1 |
Рача | 219 | 0,7997 | 6.661,00 | 1.065,36 | 1 |
Рача | 220 | 0,6292 | 9.458,68 | 1.190,28 | 1 |
Рача | 221 | 0,0197 | 7.934,01 | 31,26 | 1 |
Рача | 222 | 0,0002 | 9.800,00 | 0,39 | 1 |
Рача | 223 | 1,3543 | 7.052,89 | 1.910,35 | 1 |
Рача | 224 | 0,3912 | 7.052,89 | 551,82 | 1 |
Рача | 225 | 0,8328 | 7.934,26 | 1.321,53 | 1 |
Рача | 226 | 1,3828 | 7.934,26 | 2.194,30 | 1 |
Рача | 227 | 0,6276 | 1.586,47 | 199,13 | 1 |
Рача | 228 | 2,6318 | 6.580,78 | 3.463,86 | 1 |
Рача | 229 | 0,0828 | 7.934,30 | 131,39 | 1 |
Рача | 230 | 0,0976 | 7.934,22 | 154,88 | 1 |
Рача | 231 | 1,3296 | 6.684,57 | 1.777,56 | 1 |
Рача | 232 | 0,1130 | 7.934,25 | 179,31 | 1 |
Рача | 233 | 0,0100 | 7.934,00 | 15,87 | 1 |
Рача | 234 | 0,0047 | 7.934,04 | 7,46 | 1 |
Рача | 235 | 0,1475 | 7.934,24 | 234,06 | 1 |
Рача | 236 | 0,0760 | 1.958,95 | 29,78 | 1 |
Рача | 237 | 1,6790 | 7.820,64 | 2.626,17 | 1 |
Рача | 238 | 0,0894 | 9.795,53 | 175,14 | 1 |
Рача | 239 | 0,3410 | 8.914,19 | 607,95 | 1 |
Рача | 240 | 0,3521 | 7.934,25 | 558,73 | 1 |
Рача | 241 | 0,9395 | 7.934,26 | 1.490,85 | 1 |
Рача | 242 | 0,2619 | 7.934,25 | 415,60 | 1 |
Рача | 243 | 0,2000 | 7.934,25 | 317,37 | 1 |
Рача | 244 | 1,0357 | 7.052,89 | 1.460,94 | 1 |
Рача | 245 | 0,0981 | 9.795,62 | 192,19 | 1 |
Рача | 246 | 1,3358 | 4.967,44 | 1.327,10 | 1 |
Рача | 247 | 0,1523 | 9.318,91 | 283,85 | 1 |
Рача | 248 | 0,0358 | 1.586,59 | 11,36 | 1 |
Рача | 249 | 0,1971 | 7.934,25 | 312,77 | 1 |
Рача | 250 | 0,0178 | 9.795,51 | 34,87 | 1 |
Рача | 251 | 0,0207 | 9.795,65 | 40,55 | 1 |
Рача | 252 | 0,5568 | 9.795,56 | 1.090,83 | 1 |
Рача | 253 | 0,0448 | 9.795,54 | 87,77 | 1 |
Рача | 254 | 0,3248 | 7.934,27 | 515,41 | 1 |
Рача | 255 | 0,0854 | 9.795,55 | 167,31 | 1 |
Рача | 256 | 0,0236 | 9.795,76 | 46,24 | 1 |
Рача | 257 | 0,0475 | 9.795,58 | 93,06 | 1 |
Рача | 258 | 1,0343 | 7.052,89 | 1.458,96 | 1 |
Рача | 259 | 0,1443 | 7.934,23 | 228,98 | 1 |
Рача | 260 | 0,0236 | 9.795,76 | 46,24 | 1 |
Рача | 261 | 0,3386 | 8.914,21 | 603,67 | 1 |
Рача | 262 | 0,0463 | 7.934,34 | 73,47 | 1 |
Рача | 263 | 0,1229 | 9.795,61 | 240,78 | 1 |
Рача | 264 | 0,9128 | 8.078,76 | 1.474,86 | 1 |
Рача | 265 | 0,0576 | 7.934,20 | 91,40 | 1 |
Рача | 266 | 0,0080 | 9.795,00 | 15,67 | 1 |
Рача | 267 | 2,1609 | 7.865,98 | 3.399,52 | 1 |
Рача | 268 | 0,0498 | 7.934,34 | 79,03 | 1 |
Рача | 269 | 0,0339 | 9.795,58 | 66,41 | 1 |
Рача | 270 | 0,0792 | 7.934,22 | 125,68 | 1 |
Рача | 271 | 0,0408 | 9.795,59 | 79,93 | 1 |
Рача | 272 | 0,3999 | 7.052,89 | 564,09 | 1 |
Рача | 273 | 0,1093 | 9.795,61 | 214,13 | 1 |
Рача | 274 | 0,0093 | 7.934,41 | 14,76 | 1 |
Рача | 275 | 0,0140 | 9.795,71 | 27,43 | 1 |
Сараново | 276 | 2,5803 | 6.171,51 | 3.184,87 | 1 |
Сараново | 277 | 0,8038 | 8.914,20 | 1.433,05 | 1 |
Сараново | 278 | 1,2548 | 7.052,89 | 1.769,99 | 1 |
Сараново | 279 | 1,8246 | 7.052,89 | 2.573,74 | 1 |
Сараново | 280 | 0,3330 | 7.605,80 | 506,55 | 1 |
Сараново | 281 | 0,7570 | 6.407,86 | 970,15 | 1 |
Сараново | 282 | 0,1170 | 7.052,91 | 165,04 | 1 |
Сараново | 283 | 0,1868 | 6.171,52 | 230,57 | 1 |
Сараново | 284 | 1,1159 | 6.630,96 | 1.479,90 | 1 |
Сараново | 285 | 1,2643 | 6.324,13 | 1.599,12 | 1 |
Сараново | 286 | 0,2731 | 1.233,91 | 67,40 | 1 |
Сараново | 287 | 0,0004 | 7.925,00 | 0,63 | 1 |
Сараново | 288 | 0,5734 | 7.052,90 | 808,83 | 1 |
Сараново | 289 | 0,0652 | 7.934,20 | 103,46 | 1 |
Сараново | 290 | 0,4474 | 7.052,88 | 631,09 | 1 |
Сараново | 291 | 0,3723 | 6.171,50 | 459,53 | 1 |
Сараново | 292 | 0,3718 | 1.586,47 | 117,97 | 1 |
Сараново | 293 | 0,3192 | 6.171,52 | 393,99 | 1 |
Сараново | 294 | 0,1303 | 6.171,53 | 160,83 | 1 |
Сараново | 295 | 0,0239 | 8.914,23 | 42,61 | 1 |
Сараново | 296 | 0,3362 | 7.052,89 | 474,24 | 1 |
Сараново | 297 | 0,1825 | 7.052,88 | 257,43 | 1 |
Сараново | 298 | 0,5786 | 6.171,52 | 714,17 | 1 |
Сепци | 299 | 0,7293 | 7.934,27 | 1.157,29 | 1 |
Сепци | 300 | 1,0254 | 5.088,67 | 1.043,58 | 1 |
Сепци | 301 | 1,5466 | 7.934,26 | 2.454,22 | 10 |
Сепци | 302 | 0,6021 | 7.934,26 | 955,44 | 1 |
Сепци | 303 | 0,0360 | 7.934,17 | 57,12 | 1 |
Сепци | 304 | 0,2232 | 7.934,27 | 354,18 | 1 |
Сепци | 305 | 0,1681 | 7.934,27 | 266,75 | 10 |
Сепци | 306 | 0,1135 | 6.171,54 | 140,09 | 1 |
Сепци | 307 | 2,6499 | 6.171,51 | 3.270,77 | 1 |
Сепци | 308 | 0,2527 | 8.914,21 | 450,52 | 1 |
Сепци | 309 | 2,4334 | 7.934,26 | 3.861,45 | 1 |
Сепци | 310 | 0,0842 | 7.052,85 | 118,77 | 10 |
Сепци | 311 | 0,2899 | 7.934,25 | 460,02 | 10 |
Сепци | 312 | 0,1058 | 8.914,18 | 188,62 | 10 |
Сепци | 313 | 0,3930 | 7.934,25 | 623,63 | 10 |
Сепци | 314 | 0,6466 | 8.914,20 | 1.152,78 | 1 |
Сепци | 315 | 1,3746 | 7.934,26 | 2.181,28 | 1 |
Сепци | 316 | 0,3806 | 7.052,89 | 536,86 | 1 |
Сепци | 317 | 0,2392 | 1.410,20 | 67,46 | 1 |
Сепци | 318 | 0,0206 | 2.116,02 | 8,71 | 1 |
Сепци | 319 | 0,2861 | 7.934,25 | 453,99 | 10 |
Сепци | 320 | 1,4952 | 7.934,26 | 2.372,66 | 10 |
Сепци | 321 | 1,3581 | 7.934,26 | 2.155,10 | 10 |
Сепци | 322 | 0,2483 | 5.104,59 | 253,49 | 10 |
Сипић | 323 | 0,1666 | 7.934,27 | 264,37 | 10 |
Сипић | 324 | 1,0497 | 7.934,26 | 1.665,71 | 10 |
Сипић | 325 | 0,6911 | 7.052,89 | 974,85 | 10 |
Сипић | 326 | 2,6203 | 7.934,26 | 4.158,02 | 10 |
Сипић | 327 | 0,9297 | 7.934,26 | 1.475,29 | 10 |
Сипић | 328 | 0,3356 | 1.782,66 | 119,65 | 10 |
Сипић | 329 | 1,0695 | 7.052,89 | 1.508,61 | 10 |
Сипић | 330 | 0,6015 | 7.052,88 | 848,46 | 10 |
Сипић | 331 | 0,0098 | 7.934,69 | 15,55 | 10 |
Сипић | 332 | 0,8269 | 7.052,88 | 1.166,40 | 10 |
Сипић | 333 | 1,3200 | 7.934,26 | 2.094,64 | 10 |
Сипић | 334 | 0,8500 | 8.471,27 | 1.440,11 | 10 |
Сипић | 335 | 0,5289 | 7.934,26 | 839,28 | 10 |
Сипић | 336 | 0,0761 | 7.934,30 | 120,76 | 10 |
Сипић | 337 | 0,2848 | 7.934,27 | 451,93 | 10 |
Сипић | 338 | 0,0563 | 7.934,28 | 89,34 | 10 |
Сипић | 339 | 1,4886 | 6.171,51 | 1.837,38 | 10 |
Сипић | 340 | 0,4223 | 7.087,35 | 598,59 | 10 |
Сипић | 341 | 0,6374 | 7.934,26 | 1.011,46 | 10 |
Сипић | 342 | 1,2641 | 7.052,89 | 1.783,11 | 10 |
Сипић | 343 | 4,0498 | 7.934,26 | 6.426,43 | 10 |
Сипић | 344 | 1,9526 | 6.250,55 | 2.440,96 | 10 |
Сипић | 345 | 0,3646 | 7.052,88 | 514,29 | 10 |
Сипић | 347 | 2,1678 | 7.052,89 | 3.057,85 | 10 |
Сипић | 348 | 1,3837 | 4.995,40 | 1.382,42 | 10 |
Сипић | 349 | 0,4501 | 7.052,90 | 634,90 | 10 |
Сипић | 350 | 1,0398 | 7.934,26 | 1.650,00 | 10 |
Сипић | 351 | 0,1018 | 7.934,28 | 161,54 | 10 |
Сипић | 352 | 1,1838 | 7.934,26 | 1.878,51 | 10 |
Сипић | 353 | 0,5117 | 2.380,65 | 243,63 | 10 | |
Сипић | 354 | 0,2397 | 7.934,25 | 380,36 | 10 | |
Сипић | 355 | 3,9313 | 7.052,89 | 5.545,40 | 10 | |
Сипић | 356 | 0,1471 | 7.934,26 | 233,42 | 10 | |
Сипић | 357 | 0,4941 | 7.934,26 | 784,06 | 10 | |
Сипић | 358 | 1,3759 | 6.171,51 | 1.698,27 | 10 | |
Сипић | 359 | 0,7871 | 7.934,27 | 1.249,01 | 10 | |
Сипић | 360 | 0,2769 | 2.380,64 | 131,84 | 10 | |
Сипић | 361 | 0,6700 | 7.934,25 | 1.063,19 | 10 | |
Сипић | 362 | 0,6634 | 7.052,89 | 935,77 | 10 | |
Укупно | 267,9699 |
