На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/0, 112/2015 и 80/2017), Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник СО-е Рача» број13 /17), председник општине Рача је дана 16.11.2017.године, донео
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА
и расписује
О Г Л А С
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ УЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ РАЧА
I
-Предмет јавног надметања –
1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у другом кругу за давање у закупи на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општиниРача у следећим катастарским општинама:
Број јавног надмета-ња | КО | Површина | Површина пољопривредног објекта (ха) | Почетна цена пољопривредног објекта (дин/м²) | Почетна цена (дин/ха) | Депозит (дин) 20% | Период закупа (год) | Степен заштите | |
1 | Адровац | 0,1285 | 0 | 2.024 | 52 | 1 | |||
3 | Адровац | 0,1436 | 0 | 10.123 | 291 | 1 | |||
4 | Адровац | 0,1347 | 0 | 10.123 | 273 | 1 | |||
5 | Адровац | 0,2792 | 0 | 8.200 | 458 | 1 | |||
6 | Адровац | 0,1674 | 0 | 8.916 | 298 | 1 | |||
7 | Адровац | 0,1978 | 0 | 10.123 | 400 | 1 | |||
8 | Адровац | 4,3025 | 0 | 10.123 | 8.711 | 1 | |||
9 | Адровац | 0,5496 | 0 | 1.640 | 180 | 1 | |||
10 | Адровац | 0,1160 | 0 | 10.123 | 235 | 1 | |||
11 | Адровац | 0,2928 | 0 | 8.200 | 480 | 1 | |||
12 | Борци | 0,3019 | 881 | 50 | 151.071 | 9.121 | 1 | ||
13 | Борци | 1,3323 | 0 | 4.413 | 1.176 | 1 | |||
14 | Борци | 0,5861 | 0 | 5.162 | 605 | 1 | |||
15 | Борци | 0,7625 | 0 | 7.289 | 1.112 | 1 | |||
16 | Борци | 0,0564 | 0 | 8.200 | 92 | 1 | |||
17 | Борци | 1,7870 | 0 | 6.325 | 2.260 | 1 | |||
18 | Борци | 0,3998 | 0 | 6.226 | 498 | 1 | |||
19 | Борци | 0,6671 | 0 | 7.289 | 972 | 1 | |||
20 | Борци | 0,4051 | 0 | 8.200 | 664 | 1 | |||
21 | Борци | 1,1158 | 0 | 7.289 | 1.627 | 1 | |||
22 | Борци | 0,2998 | 0 | 5.830 | 350 | 1 | |||
23 | Борци | 0,8827 | 0 | 4.251 | 751 | 1 | |||
24 | Борци | 1,3180 | 0 | 7.289 | 1.921 | 1 | |||
25 | Борци | 0,2921 | 0 | 6.378 | 373 | 1 | |||
26 | Борци | 1,3333 | 0 | 8.061 | 2.150 | 1 | |||
27 | Борци | 1,3081 | 0 | 7.289 | 1.907 | 1 | |||
28 | Борци | 2,4500 | 0 | 6.378 | 3.125 | 1 | |||
29 | Борци | 6,9552 | 0 | 7.289 | 10.139 | 1 | |||
31 | Бошњане | 1,6896 | 0 | 6.861 | 2.318 | 1 | |||
32 | Бошњане | 3,5555 | 0 | 7.134 | 5.073 | 1 | |||
35 | Бошњане | 0,9373 | 0 | 6.378 | 1.196 | 1 | |||
36 | Бошњане | 0,3276 | 0 | 8.200 | 537 | 1 | |||
37 | Бошњане | 0,3356 | 0 | 6.378 | 428 | 1 | |||
38 | Бошњане | 0,4855 | 0 | 7.289 | 708 | 1 | |||
39 | Бошњане | 0,4807 | 0 | 8.200 | 788 | 1 | |||
40 | Бошњане | 0,5974 | 0 | 8.200 | 980 | 1 | |||
41 | Бошњане | 0,6805 | 0 | 6.761 | 920 | 1 | |||
42 | Бошњане | 0,8929 | 0 | 6.378 | 1.139 | 1 | |||
43 | Бошњане | 0,3804 | 0 | 7.289 | 555 | 1 | |||
44 | Бошњане | 0,1263 | 0 | 7.289 | 184 | 1 | |||
45 | Бошњане | 0,0750 | 0 | 7.289 | 109 | 1 | |||
46 | Бошњане | 0,4157 | 0 | 9.212 | 766 | 1 | |||
47 | Велико Крчмаре | 0,7891 | 0 | 6.378 | 1.007 | 1 | |||
48 | Велико Крчмаре | 0,3855 | 0 | 7.289 | 562 | 1 | |||
49 | Велико Крчмаре | 0,5479 | 0 | 8.200 | 899 | 1 | |||
50 | Велико Крчмаре | 0,0642 | 0 | 1.640 | 21 | 1 | |||
51 | Велико Крчмаре | 2,0138 | 0 | 5.606 | 2.258 | 1 | |||
52 | Велико Крчмаре | 1,6504 | 0 | 7.289 | 2.406 | 1 | |||
53 | Велико Крчмаре | 0,2268 | 0 | 7.289 | 331 | 1 | |||
54 | Велико Крчмаре | 1,7133 | 0 | 7.289 | 2.498 | 1 | |||
55 | Велико Крчмаре | 0,5329 | 0 | 1.640 | 175 | 1 | |||
56 | Велико Крчмаре | 0,1218 | 0 | 1.569 | 38 | 1 | |||
57 | Велико Крчмаре | 0,1629 | 0 | 6.560 | 214 | 1 | |||
58 | Велико Крчмаре | 0,6813 | 0 | 6.560 | 894 | 1 | |||
59 | Велико Крчмаре | 1,2055 | 0 | 3.499 | 844 | 1 | |||
60 | Велико Крчмаре | 0,1251 | 0 | 7.289 | 182 | 1 | |||
61 | Велико Крчмаре | 0,5521 | 0 | 4.646 | 513 | 1 | |||
62 | Велико Крчмаре | 0,5779 | 0 | 8.200 | 948 | 1 | |||
63 | Велико Крчмаре | 0,0306 | 0 | 7.289 | 45 | 1 | |||
64 | Велико Крчмаре | 0,7310 | 0 | 8.200 | 1.199 | 1 | |||
65 | Велико Крчмаре | 1,0944 | 0 | 7.289 | 1.595 | 1 | |||
66 | Велико Крчмаре | 0,3227 | 0 | 6.378 | 412 | 1 | |||
67 | Велико Крчмаре | 0,3871 | 0 | 7.289 | 564 | 1 | |||
68 | Велико Крчмаре | 1,0288 | 0 | 6.378 | 1.312 | 1 | |||
69 | Велико Крчмаре | 1,1066 | 0 | 6.378 | 1.411 | 1 | |||
70 | Велико Крчмаре | 0,5292 | 0 | 1.640 | 174 | 1 | |||
71 | Велико Крчмаре | 0,9938 | 0 | 4.280 | 851 | 1 | |||
72 | Велико Крчмаре | 1,0289 | 0 | 5.570 | 1.146 | 1 | |||
73 | Велико Крчмаре | 1,2969 | 0 | 6.378 | 1.654 | 1 | |||
74 | Велико Крчмаре | 0,7645 | 0 | 1.640 | 251 | 1 | |||
75 | Велико Крчмаре | 0,0687 | 0 | 7.289 | 100 | 1 | |||
76 | Велико Крчмаре | 0,7115 | 0 | 8.200 | 1.167 | 1 | |||
77 | Велико Крчмаре | 0,5194 | 0 | 6.378 | 663 | 1 | |||
78 | Велико Крчмаре | 0,7694 | 0 | 7.289 | 1.122 | 1 | |||
79 | Велико Крчмаре | 1,4468 | 0 | 8.200 | 2.373 | 1 | |||
80 | Велико Крчмаре | 0,2329 | 0 | 7.289 | 340 | 1 | |||
81 | Велико Крчмаре | 1,9624 | 0 | 7.289 | 2.861 | 1 | |||
82 | Велико Крчмаре | 1,2928 | 0 | 7.289 | 1.885 | 1 | |||
83 | Велико Крчмаре | 1,7096 | 0 | 8.200 | 2.804 | 1 | |||
84 | Велико Крчмаре | 1,1401 | 0 | 6.378 | 1.454 | 1 | |||
85 | Велико Крчмаре | 0,2397 | 0 | 6.378 | 306 | 1 | |||
86 | Велико Крчмаре | 1,5676 | 0 | 6.378 | 2.000 | 1 | |||
87 | Велико Крчмаре | 0,7926 | 0 | 7.289 | 1.155 | 1 | |||
88 | Велико Крчмаре | 0,8392 | 0 | 7.262 | 1.219 | 1 | |||
89 | Велико Крчмаре | 4,2610 | 0 | 8.200 | 6.988 | 1 | |||
90 | Велико Крчмаре | 0,5066 | 0 | 7.289 | 739 | 1 | |||
91 | Велико Крчмаре | 0,4279 | 0 | 7.289 | 624 | 1 | |||
92 | Велико Крчмаре | 0,9014 | 0 | 7.289 | 1.314 | 1 | |||
93 | Велико Крчмаре | 0,8504 | 0 | 7.523 | 1.280 | 1 | |||
94 | Велико Крчмаре | 1,7451 | 0 | 7.289 | 2.544 | 1 | |||
95 | Велико Крчмаре | 0,0591 | 0 | 7.289 | 86 | 1 | |||
96 | Велико Крчмаре | 0,1005 | 0 | 1.640 | 33 | 1 | |||
97 | Велико Крчмаре | 0,9719 | 0 | 8.200 | 1.594 | 1 | |||
98 | Велико Крчмаре | 0,8155 | 0 | 1.458 | 238 | 1 | |||
99 | Велико Крчмаре | 1,6843 | 0 | 7.289 | 2.455 | 1 | |||
100 | Велико Крчмаре | 1,5523 | 0 | 7.289 | 2.263 | 1 | |||
101 | Велико Крчмаре | 1,1919 | 0 | 7.289 | 1.738 | 1 | |||
102 | Велико Крчмаре | 0,8275 | 0 | 7.289 | 1.206 | 1 | |||
103 | Велико Крчмаре | 1,2777 | 0 | 7.289 | 1.863 | 1 | |||
104 | Велико Крчмаре | 0,7135 | 0 | 8.200 | 1.170 | 1 | |||
105 | Велико Крчмаре | 1,7942 | 0 | 8.200 | 2.942 | 1 | |||
106 | Велико Крчмаре | 0,6239 | 0 | 8.200 | 1.023 | 1 | |||
107 | Велико Крчмаре | 0,6074 | 0 | 8.200 | 996 | 1 | |||
108 | Велико Крчмаре | 0,3870 | 0 | 8.200 | 635 | 1 | |||
109 | Велико Крчмаре | 0,1933 | 0 | 7.289 | 282 | 1 | |||
110 | Вишевац | 1,0502 | 0 | 6.378 | 1.340 | 1 | |||
111 | Вишевац | 0,3004 | 0 | 5.162 | 310 | 1 | |||
112 | Вишевац | 0,2419 | 0 | 6.378 | 309 | 1 | |||
113 | Вишевац | 0,6479 | 0 | 6.378 | 826 | 1 | |||
114 | Вишевац | 0,2345 | 0 | 8.200 | 385 | 1 | |||
115 | Вишевац | 0,4383 | 0 | 7.289 | 639 | 1 | |||
116 | Вишевац | 0,1077 | 0 | 1.640 | 35 | 1 | |||
117 | Вишевац | 0,1866 | 0 | 6.378 | 238 | 1 | |||
118 | Вишевац | 0,2068 | 0 | 7.289 | 301 | 1 | |||
119 | Вишевац | 0,0682 | 0 | 7.289 | 99 | 1 | |||
120 | Вишевац | 0,2176 | 0 | 9.212 | 401 | 1 | |||
121 | Вишевац | 0,3532 | 0 | 8.200 | 579 | 1 | |||
122 | Вишевац | 0,1276 | 0 | 6.378 | 163 | 1 | |||
123 | Вишевац | 0,3105 | 0 | 8.200 | 509 | 1 | |||
124 | Вишевац | 0,1238 | 0 | 6.378 | 158 | 1 | |||
125 | Вишевац | 0,1211 | 0 | 7.289 | 177 | 1 | |||
126 | Вишевац | 0,1358 | 0 | 7.289 | 198 | 1 | |||
127 | Вишевац | 0,0311 | 0 | 7.289 | 45 | 1 | |||
128 | Вишевац | 0,1953 | 0 | 8.200 | 320 | 1 | |||
129 | Вишевац | 0,8262 | 0 | 8.200 | 1.355 | 1 | |||
130 | Вишевац | 0,6821 | 0 | 6.041 | 824 | 1 | |||
131 | Вишевац | 0,3924 | 0 | 6.378 | 501 | 1 | |||
132 | Вишевац | 0,1838 | 0 | 9.212 | 339 | 1 | |||
133 | Вишевац | 1,0706 | 0 | 6.378 | 1.366 | 1 | |||
134 | Вишевац | 0,2537 | 0 | 6.378 | 324 | 1 | |||
135 | Вишевац | 0,9739 | 0 | 6.037 | 1.176 | 1 | |||
136 | Вишевац | 0,1738 | 0 | 5.162 | 179 | 1 | |||
137 | Вишевац | 0,2542 | 0 | 6.378 | 324 | 1 | |||
138 | Вишевац | 0,2245 | 0 | 7.289 | 327 | 1 | |||
139 | Вишевац | 0,7181 | 0 | 6.378 | 916 | 1 | |||
140 | Вишевац | 1,0504 | 0 | 5.162 | 1.085 | 1 | |||
141 | Вишевац | 0,3205 | 0 | 6.378 | 409 | 1 | |||
142 | Вишевац | 0,9321 | 0 | 7.996 | 1.491 | 1 | |||
143 | Вишевац | 0,5162 | 0 | 5.162 | 533 | 1 | |||
144 | Вишевац | 0,0859 | 0 | 9.212 | 158 | 1 | |||
145 | Вишевац | 0,0491 | 0 | 9.212 | 90 | 1 | |||
146 | Вишевац | 0,6029 | 0 | 8.200 | 989 | 1 | |||
147 | Вишевац | 0,3374 | 0 | 7.289 | 492 | 1 | |||
148 | Вишевац | 0,6236 | 0 | 7.289 | 909 | 1 | |||
149 | Вишевац | 0,9730 | 0 | 7.289 | 1.418 | 1 | |||
150 | Вишевац | 0,1169 | 0 | 7.289 | 170 | 1 | |||
151 | Вишевац | 0,3145 | 0 | 7.289 | 458 | 1 | |||
152 | Вишевац | 1,7796 | 0 | 6.378 | 2.270 | 1 | |||
153 | Вишевац | 0,5535 | 0 | 6.378 | 706 | 1 | |||
154 | Вишевац | 0,0926 | 0 | 6.378 | 118 | 1 | |||
155 | Војиновац | 0,3105 | 0 | 7.289 | 453 | 1 | |||
156 | Војиновац | 0,2630 | 0 | 7.289 | 383 | 1 | |||
157 | Војиновац | 0,7852 | 0 | 7.289 | 1.145 | 1 | |||
158 | Војиновац | 0,8229 | 0 | 7.289 | 1.200 | 1 | |||
159 | Војиновац | 2,0675 | 0 | 7.289 | 3.014 | 1 | |||
160 | Вучић | 0,1910 | 0 | 9.212 | 352 | 1 | |||
161 | Вучић | 1,8718 | 0 | 1.640 | 614 | 1 | |||
162 | Вучић | 0,2893 | 0 | 7.370 | 426 | 1 | |||
163 | Вучић | 0,2793 | 0 | 9.212 | 515 | 1 | |||
164 | Вучић | 0,1057 | 0 | 8.200 | 173 | 1 | |||
165 | Вучић | 0,0420 | 0 | 8.200 | 69 | 1 | |||
166 | Вучић | 0,0719 | 0 | 9.212 | 132 | 1 | |||
167 | Вучић | 0,7581 | 0 | 8.200 | 1.243 | 1 | |||
168 | Вучић | 0,0410 | 0 | 6.378 | 52 | 1 | |||
169 | Вучић | 0,2862 | 0 | 9.212 | 527 | 1 | |||
170 | Вучић | 0,0495 | 0 | 8.200 | 81 | 1 | |||
171 | Вучић | 0,0428 | 0 | 8.200 | 70 | 1 | |||
172 | Вучић | 0,0695 | 0 | 9.212 | 128 | 1 | |||
173 | Вучић | 4,9458 | 0 | 9.212 | 9.112 | 1 | |||
174 | Вучић | 3,6534 | 0 | 8.200 | 5.992 | 1 | |||
175 | Вучић | 1,4710 | 0 | 8.045 | 2.367 | 1 | |||
176 | Вучић | 2,3954 | 0 | 1.640 | 786 | 1 | |||
177 | Вучић | 1,8192 | 0 | 1.842 | 670 | 1 | |||
178 | Вучић | 0,2386 | 0 | 7.289 | 348 | 1 | |||
179 | Вучић | 0,3294 | 0 | 8.200 | 540 | 1 | |||
180 | Вучић | 0,8137 | 0 | 8.200 | 1.334 | 1 | |||
181 | Вучић | 0,8986 | 0 | 8.200 | 1.474 | 1 | |||
182 | Вучић | 0,2369 | 0 | 8.200 | 389 | 1 | |||
183 | Вучић | 1,1062 | 0 | 8.200 | 1.814 | 1 | |||
184 | Вучић | 5,4388 | 0 | 7.289 | 7.928 | 1 | |||
185 | Вучић | 0,4680 | 0 | 8.200 | 768 | 1 | |||
186 | Вучић | 0,1623 | 0 | 8.200 | 266 | 1 | |||
187 | Вучић | 0,1260 | 0 | 6.378 | 161 | 1 | |||
188 | Вучић | 0,4987 | 0 | 7.289 | 727 | 1 | |||
190 | Вучић | 1,8000 | 0 | 5.162 | 1.858 | 1 | |||
191 | Вучић | 0,7244 | 0 | 1.458 | 211 | 1 | |||
192 | Вучић | 1,0988 | 0 | 1.640 | 360 | 1 | |||
193 | Вучић | 0,8177 | 0 | 8.592 | 1.405 | 1 | |||
194 | Доња Рача | 0,4080 | 0 | 9.212 | 752 | 1 | |||
195 | Доња Рача | 0,3305 | 0 | 9.212 | 609 | 1 | |||
196 | Доња Рача | 0,1313 | 0 | 9.212 | 242 | 1 | |||
197 | Доња Рача | 0,3122 | 0 | 8.516 | 532 | 1 | |||
198 | Доња Рача | 0,0397 | 0 | 6.378 | 51 | 1 | |||
199 | Доња Рача | 0,0318 | 0 | 6.378 | 41 | 1 | |||
200 | Доња Рача | 0,0974 | 0 | 7.289 | 142 | 1 | |||
201 | Доња Рача | 0,0472 | 0 | 7.370 | 70 | 1 | |||
202 | Доња Рача | 0,0308 | 0 | 9.212 | 57 | 1 | |||
203 | Доња Рача | 0,0068 | 0 | 9.212 | 13 | 1 | |||
204 | Доња Рача | 0,0050 | 0 | 9.212 | 9 | 1 | |||
205 | Доња Рача | 0,0139 | 0 | 9.212 | 26 | 1 | |||
206 | Доња Рача | 0,0026 | 0 | 9.212 | 5 | 1 | |||
207 | Доња Рача | 0,0427 | 0 | 9.212 | 79 | 1 | |||
208 | Доња Рача | 0,6109 | 0 | 6.378 | 779 | 1 | |||
209 | Доња Рача | 0,0783 | 0 | 9.212 | 144 | 1 | |||
210 | Доња Рача | 0,4715 | 0 | 9.212 | 869 | 1 | |||
211 | Доња Рача | 0,1200 | 0 | 9.212 | 221 | 1 | |||
212 | Доња Рача | 0,0044 | 0 | 7.370 | 6 | 1 | |||
213 | Доње Јарушице | 0,1012 | 0 | 9.212 | 186 | 1 | |||
214 | Доње Јарушице | 0,7755 | 0 | 5.162 | 801 | 1 | |||
215 | Доње Јарушице | 0,1402 | 0 | 7.289 | 204 | 1 | |||
216 | Доње Јарушице | 0,1074 | 0 | 8.200 | 176 | 1 | |||
217 | Доње Јарушице | 0,3200 | 0 | 7.289 | 466 | 1 | |||
218 | Доње Јарушице | 1,5066 | 0 | 6.865 | 2.069 | 1 | |||
219 | Ђурђево | 0,7733 | 0 | 7.289 | 1.127 | 1 | |||
220 | Ђурђево | 0,4806 | 0 | 6.378 | 613 | 1 | |||
221 | Ђурђево | 0,4280 | 0 | 7.289 | 624 | 1 | |||
222 | Ђурђево | 0,5100 | 0 | 6.378 | 651 | 1 | |||
223 | Ђурђево | 0,2753 | 0 | 7.289 | 401 | 1 | |||
224 | Ђурђево | 0,7209 | 0 | 7.495 | 1.081 | 1 | |||
225 | Ђурђево | 0,1417 | 0 | 6.378 | 181 | 1 | |||
226 | Ђурђево | 0,2874 | 0 | 7.289 | 419 | 1 | |||
227 | Ђурђево | 0,2580 | 0 | 6.378 | 329 | 1 | |||
228 | Ђурђево | 0,2824 | 0 | 6.378 | 360 | 1 | |||
229 | Ђурђево | 0,2418 | 0 | 5.162 | 250 | 1 | |||
230 | Ђурђево | 0,3122 | 0 | 6.378 | 398 | 1 | |||
231 | Ђурђево | 0,1906 | 0 | 7.289 | 278 | 1 | |||
232 | Ђурђево | 1,6877 | 0 | 7.854 | 2.651 | 1 | |||
233 | Ђурђево | 0,5021 | 0 | 6.378 | 640 | 1 | |||
234 | Ђурђево | 0,3718 | 0 | 7.558 | 562 | 1 | |||
235 | Ђурђево | 2,0627 | 0 | 7.289 | 3.007 | 1 | |||
236 | Ђурђево | 0,2657 | 0 | 7.289 | 387 | 1 | |||
237 | Ђурђево | 0,1834 | 0 | 6.378 | 234 | 1 | |||
238 | Ђурђево | 0,8713 | 0 | 8.200 | 1.429 | 1 | |||
239 | Ђурђево | 0,3172 | 0 | 7.187 | 456 | 1 | |||
240 | Ђурђево | 0,2113 | 0 | 6.378 | 270 | 1 | |||
241 | Ђурђево | 0,5907 | 0 | 5.401 | 638 | 1 | |||
242 | Ђурђево | 1,0896 | 0 | 8.200 | 1.787 | 1 | |||
243 | Ђурђево | 1,171 | 0 | 7.289 | 1.707 | 1 | |||
244 | Ђурђево | 0,3037 | 0 | 7.289 | 443 | 1 | |||
245 | Ђурђево | 3,8359 | 0 | 6.776 | 5.198 | 1 | |||
246 | Мало Крчмаре | 0,0349 | 0 | 7.289 | 51 | 1 | |||
247 | Мало Крчмаре | 0,0459 | 0 | 7.289 | 67 | 1 | |||
248 | Мало Крчмаре | 0,3076 | 0 | 5.162 | 318 | 1 | |||
249 | Мало Крчмаре | 0,1944 | 0 | 8.200 | 319 | 1 | |||
250 | Мало Крчмаре | 0,1139 | 0 | 8.200 | 187 | 1 | |||
251 | Мало Крчмаре | 0,4964 | 0 | 6.378 | 633 | 1 | |||
252 | Мало Крчмаре | 1,0115 | 0 | 7.289 | 1.475 | 1 | |||
253 | Мало Крчмаре | 0,3962 | 0 | 8.200 | 650 | 1 | |||
254 | Мало Крчмаре | 0,8149 | 0 | 6.398 | 1.043 | 1 | |||
255 | Мало Крчмаре | 0,3552 | 0 | 8.200 | 583 | 1 | |||
256 | Мало Крчмаре | 2,2026 | 0 | 5.162 | 2.274 | 1 | |||
257 | Мало Крчмаре | 0,2169 | 0 | 5.162 | 224 | 1 | |||
258 | Мало Крчмаре | 0,6323 | 0 | 6.378 | 807 | 1 | |||
259 | Мало Крчмаре | 0,2117 | 0 | 8.200 | 347 | 1 | |||
260 | Мало Крчмаре | 0,6010 | 0 | 8.200 | 986 | 1 | |||
261 | Мало Крчмаре | 1,5897 | 0 | 7.289 | 2.317 | 1 | |||
262 | Мало Крчмаре | 0,1238 | 0 | 7.289 | 180 | 1 | |||
263 | Мало Крчмаре | 0,2932 | 0 | 8.200 | 481 | 1 | |||
264 | Мало Крчмаре | 1,8779 | 0 | 7.798 | 2.929 | 1 | |||
265 | Мало Крчмаре | 0,3339 | 0 | 8.200 | 548 | 1 | |||
266 | Мало Крчмаре | 0,4891 | 0 | 8.200 | 802 | 1 | |||
267 | Мало Крчмаре | 0,3216 | 0 | 7.289 | 469 | 1 | |||
268 | Мало Крчмаре | 4,1267 | 0 | 5.162 | 4.261 | 1 | |||
269 | Мало Крчмаре | 0,2855 | 0 | 5.162 | 295 | 1 | |||
270 | Мирашевац | 0,0678 | 0 | 6.378 | 86 | 1 | |||
271 | Мирашевац | 0,0277 | 0 | 6.378 | 35 | 1 | |||
272 | Мирашевац | 0,7821 | 0 | 7.289 | 1.140 | 1 | |||
273 | Мирашевац | 0,3019 | 0 | 8.200 | 495 | 1 | |||
274 | Мирашевац | 0,1884 | 0 | 7.370 | 278 | 1 | |||
275 | Мирашевац | 0,2631 | 0 | 6.378 | 336 | 1 | |||
276 | Мирашевац | 0,3036 | 0 | 7.289 | 443 | 1 | |||
277 | Мирашевац | 0,6385 | 0 | 6.378 | 814 | 1 | |||
278 | Мирашевац | 0,4062 | 0 | 7.289 | 592 | 1 | |||
279 | Мирашевац | 0,1703 | 0 | 7.289 | 248 | 1 | |||
280 | Мирашевац | 0,4954 | 0 | 6.378 | 632 | 1 | |||
281 | Мирашевац | 0,5043 | 0 | 6.378 | 643 | 1 | |||
282 | Мирашевац | 1,2294 | 0 | 7.289 | 1.792 | 1 | |||
283 | Мирашевац | 0,5658 | 0 | 4.251 | 481 | 1 | |||
284 | Мирашевац | 0,0876 | 0 | 9.212 | 161 | 1 | |||
285 | Мирашевац | 3,4356 | 0 | 7.289 | 5.008 | 1 | |||
286 | Мирашевац | 0,4361 | 0 | 7.289 | 636 | 1 | |||
287 | Мирашевац | 0,0953 | 0 | 6.378 | 122 | 1 | |||
288 | Мирашевац | 0,5533 | 0 | 7.289 | 807 | 1 | |||
289 | Мирашевац | 0,0019 | 0 | 7.370 | 3 | 1 | |||
290 | Мирашевац | 0,0482 | 0 | 8.200 | 79 | 1 | |||
291 | Мирашевац | 0,0024 | 0 | 8.200 | 4 | 1 | |||
292 | Поповић | 1,1559 | 0 | 6.378 | 1.474 | 1 | |||
293 | Поповић | 0,0345 | 0 | 7.370 | 51 | 1 | |||
294 | Поповић | 0,2152 | 0 | 8.200 | 353 | 1 | |||
295 | Поповић | 0,4258 | 0 | 7.289 | 621 | 1 | |||
296 | Поповић | 0,0816 | 0 | 6.378 | 104 | 1 | |||
297 | Поповић | 0,1618 | 0 | 6.378 | 206 | 1 | |||
298 | Рача | 1,204 | 0 | 6.481 | 1.561 | 1 | |||
299 | Рача | 0,2619 | 0 | 8.200 | 430 | 1 | |||
300 | Рача | 0,2000 | 0 | 8.200 | 328 | 1 | |||
301 | Рача | 0,0238 | 0 | 10.123 | 48 | 1 | |||
302 | Рача | 0,3563 | 0 | 10.123 | 721 | 1 | |||
303 | Рача | 0,6507 | 0 | 8.200 | 1.067 | 1 | |||
304 | Рача | 0,2132 | 0 | 8.098 | 345 | 1 | |||
305 | Рача | 0,9128 | 0 | 8.349 | 1.524 | 1 | |||
306 | Рача | 0,3576 | 0 | 9.041 | 647 | 1 | |||
307 | Рача | 1,0603 | 0 | 7.266 | 1.541 | 1 | |||
308 | Рача | 4,4540 | 0 | 8.166 | 7.274 | 1 | |||
309 | Рача | 0,5568 | 0 | 10.123 | 1.127 | 1 | |||
310 | Рача | 0,0565 | 0 | 10.123 | 114 | 1 | |||
311 | Рача | 0,1060 | 0 | 10.123 | 215 | 1 | |||
312 | Рача | 0,3139 | 0 | 10.123 | 636 | 1 | |||
313 | Рача | 0,7344 | 0 | 2.024 | 297 | 1 | |||
314 | Рача | 0,0760 | 0 | 10.123 | 154 | 1 | |||
315 | Рача | 0,2363 | 0 | 2.024 | 96 | 1 | |||
316 | Рача | 0,2926 | 0 | 8.200 | 480 | 1 | |||
317 | Рача | 2,3392 | 0 | 6.401 | 2.995 | 1 | |||
318 | Рача | 0,1971 | 0 | 8.200 | 323 | 1 | |||
319 | Рача | 0,3739 | 0 | 8.200 | 613 | 1 | |||
320 | Рача | 3,4214 | 0 | 8.200 | 5.611 | 1 | |||
321 | Рача | 1,7948 | 0 | 7.289 | 2.616 | 1 | |||
322 | Рача | 0,0558 | 0 | 8.379 | 94 | 1 | |||
323 | Рача | 0,3482 | 0 | 8.200 | 571 | 1 | |||
324 | Рача | 0,2091 | 0 | 8.200 | 343 | 1 | |||
325 | Рача | 0,0776 | 0 | 8.200 | 127 | 1 | |||
326 | Рача | 0,0023 | 0 | 7.289 | 3 | 1 | |||
327 | Рача | 1,4123 | 0 | 8.200 | 2.316 | 1 | |||
328 | Рача | 0,0512 | 0 | 8.200 | 84 | 1 | |||
329 | Рача | 0,3503 | 0 | 8.200 | 574 | 1 | |||
330 | Рача | 0,0147 | 0 | 8.200 | 24 | 1 | |||
331 | Рача | 0,0523 | 0 | 8.200 | 86 | 1 | |||
332 | Рача | 0,2088 | 0 | 8.200 | 342 | 1 | |||
333 | Рача | 0,8328 | 0 | 8.200 | 1.366 | 1 | |||
334 | Рача | 0,0112 | 0 | 8.200 | 18 | 1 | |||
335 | Рача | 0,0028 | 0 | 8.200 | 5 | 1 | |||
336 | Рача | 0,0519 | 0 | 8.200 | 85 | 1 | |||
337 | Рача | 0,0075 | 0 | 8.200 | 12 | 1 | |||
338 | Рача | 0,1010 | 0 | 10.123 | 204 | 1 | |||
339 | Рача | 0,7160 | 0 | 2.024 | 290 | 1 | |||
340 | Рача | 0,0006 | 0 | 10.123 | 1 | 1 | |||
341 | Рача | 0,0271 | 0 | 10.123 | 55 | 1 | |||
342 | Рача | 0,0015 | 0 | 9.212 | 3 | 1 | |||
343 | Рача | 0,0070 | 0 | 10.123 | 14 | 1 | |||
344 | Рача | 0,1489 | 0 | 8.200 | 244 | 1 | |||
345 | Рача | 0,0112 | 0 | 8.200 | 18 | 1 | |||
346 | Рача | 0,0795 | 0 | 8.200 | 130 | 1 | |||
347 | Рача | 0,0636 | 0 | 8.200 | 104 | 1 | |||
348 | Рача | 0,0256 | 0 | 6.560 | 34 | 1 | |||
349 | Рача | 0,0097 | 0 | 8.200 | 16 | 1 | |||
